Néhány adat a felvételi jelentkezésekről

SZAK 1. helyen jelentkezett 2. helyen jelentkezett 3. helyen jelentkezett Összesen Felvehető
Kémia tanárszak 19 29 30 105 30+10d
egyszakos kémia 14 23 23 82 -
biológia-kémia 3 3 7 17 -
matematika-kémia 1 2 0 3 -
környezettan-kémia 1 1 0 3 -
Vegyész 75+1d 57 46+1d 208+3d 70+10d
Fizika tanárszak 30 21 23 112 50+10d
Fizikus 36+3d 28 24+1d 108+4d 50+10d
Biológia tanárszak 66+2d 115+1d 61+1d 278+4d 30+10d
Biológus 184+9d 94+5d 63 389+15d 40+10d
Környezettan tanárszak 18 30 16 78 30
Matematika tanárszak 76+1d 92 51 242+1d 115+10d
Matematikus 12+1d 27+1d 13 61+3d 30+10d
Ábrázoló geometria tanárszak 0+2d 3+1d 1+1d 6+4d 15+10d
Földrajz tanárszak 78+1d 61 30 196+1d 40+10d
Geográfus 45+2d 43+1d 33+2d 134+5d 25+10d
Informatika tanárszak 72+3d 78+1d 19 182+4d 30+20d
Programozó matematikus 229+5d 117+6d 58 432+11d 70+10d
Informatikus könyvtáros 23 29+1d 9 70+1d 15+10d

d: diplomás


*Vissza az áprilisi szám tartalomjegyzékéhez

*Vissza a KÉMcső nyitólapjára